|
Name |
Vorname |
PLZ |
Ort | Funktion |
| Hürlimann | Albert | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Margrit | 6318 | Walchwil | Fahnengotte |
| Hürlimann | Martin | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Tobias | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Markus | 6318 | Walchwil | |
| Müller | Maurus | 6318 | Walchwil | |
| Rust | Alois | 6318 | Walchwil | |
| Rust | André | 6318 | Walchwil | |
| Rust | Hans | 6318 | Walchwil | |
| Rust | Karl | 6318 | Walchwil | |
| Rust | Paul | 6315 | Oberägeri | |
| Rust | Stefan | 6340 | Baar | |
| Rust | Thomas | 6300 | Zug | |
| Rust | Toni | 6318 | Walchwil | |
| Suter | Toni | 6030 | Ebikon |
| Name | Vorname | PLZ | Ort | Funktion |
| Appert |
Ivan |
6318 | Walchwil | |
| Birrer | Silvan | 6318 | Walchwil | |
| Blattmann | Alexandra | 6318 | Walchwil | Aktuarin |
| Bochsler | Gregor | 6318 | Walchwil |
|
| Bochsler-Rust | Sonja | 6318 | Walchwil |
|
| Devoto | William | 6318 | Walchwil | |
| Devoto | Helena | 6318 | Walchwil | |
| Hansen | Lars | 6318 | Walchwil | |
| Hauk | Felix | 6318 | Walchwil | Jugileiter |
| Hirt | Markus | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Andreas | 6340 | Baar | |
| Hürlimann | Felix | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Franz | 6318 | Walchwil | Fähnrich |
| Hürlimann | Kaspar | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Martin | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Matthias | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Michael | 6318 | Walchwil | |
| Hürlimann | Angela | 6318 | Walchwil | Präsidentin |
| Hürlimann | Denise | 6415 | Arth | |
|
Hürlimann |
Rahel | 6300 | Zug | Leiterin |
|
Hürlimann |
Marion | 6318 | Walchwil | Oberjugileiterin |
| Imhof | Roland | 6318 | Walchwil | Oberturner |
| Kälin | Matthias | 6318 | Walchwil | |
| Kenel | Andreas | 6318 | Walchwil | |
| Kenel | Patrick | 6318 | Walchwil | |
| Kenel | Silvia | 6318 | Walchwil | |
| Kurmann | Simon | 6318 | Walchwil | Jugileiter |
| Müller | Karl | 6318 | Walchwil | |
| Reinhard | Rolf | 6318 | Walchwil | |
| Rust | Beda | 6318 | Walchwil | |
| Rust | Marcel | 6318 | Walchwil | Kassier |
| Rust | Martin | 6318 | Walchwil | |
| Rust | Philipp | 6318 | Walchwil | Jugileiter |
| Rust | Thomas | 6318 | Walchwil | |
| Rust | Nicole | 6318 | Walchwil | |
| Schmid | Christian | 6440 | Brunnen | |
| Schmid | Katrin | 6318 | Walchwil | |
| Zürcher | Simon | 6318 | Walchwil | Beisitzer |
| Zürcher | Silvan | 6318 | Walchwil |